2024年: 13113 PageViews
Wikipedia紅三四郎
『紅三四郎』(くれないさんしろう)とは、「九里一平とタツノコプロ」による漫画及び「吉田竜夫とタツノコプロ」による漫画である。またアニメ化され、1969年4月2日から同年9月24日まで、フジテレビ系で毎週水曜日19時 - 19時30分に放送された。全26話。
オープニング1「紅三四郎」
作詞 - 関沢新一 / 作曲・編曲 - 越部信義 / 歌 - 美樹克彦
オープニング2「紅三四郎」
作詞 - 丘灯至夫 / 作曲・編曲 - 和田香苗 / 歌 - 堀江美都子
※美樹克彦版と堀江美都子版は曲名は同一だが全く別の曲である。
エンディング1「男の紅野」
作詞 - 関沢新一 / 作曲・編曲 - 越部信義 / 歌 - 美樹克彦
エンディング2「夕陽の男」
作詞 - 丘灯至夫 / 作曲・編曲 - 和田香苗 / 歌 - 嶋崎由里、山尾百合子
https://www.youtube.com/watch?v=9nrdEtdWZ0I紅三四郎 / Kurenai Sanshiro - Lyrics
赤い太陽
|
| 赤い | 太陽 |
| あかい | たいよう |
| AKaI | TaIYoU |
| red | Sun |
| 赤 | 太陽 |
| red | Sun |
それより赤い
|
| それ | より | 赤い |
| それ | より | あかい |
| SoRe | YoRi | AKaI |
| that | (than,from) | red |
| | | 赤 |
| | red |
胸に正義の
|
| 胸 | に | 正義 | の |
| むね | に | せいぎ | の |
| MuNe | Ni | SeIGi | No |
| chest | (at,to,in,on) | justice | [genitive] |
| 胸 | | 正義 | |
| chest | | justice | |
血潮が踊る
|
| 血潮 | が | 踊る |
| ちしお | が | おどる |
| ChiShiO | Ga | ODoRu |
| Drops of blood | [subject] | dance |
| 血潮 | | 踊 |
| Drops of blood | | dance |
行くぞけん坊
|
| 行くぞ | けん坊 |
| ゆく ぞ | けんぼう |
| YuKu Zo | KeNBoU |
| Let's go | (given name) |
| 行 | 坊 |
| go | monk |
行くぞボケ
|
| 行くぞ | ボケ |
| ゆく ぞ | ぼけ |
| YuKu Zo | BoKe |
| Let's go | (alias) |
| 行 | ボケ |
| go | (alias) |
何日もこの世は
|
| 何日 | も | この | 世 | は |
| いつ | も | この | よ | わ |
| ITsu | Mo | KoNo | Yo | Wa |
| How many days | (also) | this | world | [topic, theme] |
| 何日 | | | 世 | |
| How many days | | | world | |
正しい者が
|
| 正しい | 者 | が |
| ただしい | もの | が |
| TaDaShiI | MoNo | Ga |
| correct | person | [subject] |
| 正 | 者 | |
| true | person | |
勝つぞその名は
|
| 勝つ | ぞ | その | 名 | は |
| かつ | ぞ | その | な | わ |
| KaTsu | Zo | SoNo | Na | Wa |
| win | (go, gonna) | that | given name | [topic, theme] |
| 勝 | | | 名 | |
| win | | | given name | |
僕等の
|
| 僕等 | の |
| ぼく ら | の |
| BoKu Ra | No |
| Us | [genitive] |
| 僕等 | |
| Us | |
紅三四郎
|
| 紅 | 三四郎 |
| くれない | さんしろう |
| KuReNaI | SaNShiRoU |
| crimson | (given name) |
| 紅 | 三四郎 |
| crimson | Third Fourth Man |
天下無敵の
|
| 天下無敵 | の |
| てんか むてき | の |
| TeNKa MuTeKi | No |
| Unrivaled worldwide | [genitive] |
| 天下無敵 | |
| Unrivaled worldwide | |
十字の構え
|
| 十字 | の | 構え |
| じゅうじ | の | かまえ |
| JuUJi | No | KaMaE |
| cross | [genitive] | Stance |
| 十字 | | 構 |
| cross | | Structure |
三日月返しや
|
| 三日月 | 返し | や |
| みかづき | かえし | や |
| MiKaZuKi | KaEShi | Ya |
| Crescent Moon | return | (and so on) |
| 三日月 | 返 | |
| Crescent Moon | return | |
流星投げに
|
| 流星 | 投げ | に |
| りゅうせい | なげ | に |
| RyuUSeI | NaGe | Ni |
| meteor | Throw | (at,to,in,on) |
| 流星 | 投 | |
| meteor | Throw | |
行くぞけん坊
|
| 行くぞ | けん坊 |
| ゆく ぞ | けんぼう |
| YuKu Zo | KeNBoU |
| Let's go | (given name) |
| 行 | 坊 |
| go | monk |
行くぞボケ
|
| 行くぞ | ボケ |
| ゆく ぞ | ぼけ |
| YuKu Zo | BoKe |
| Let's go | (alias) |
| 行 | ボケ |
| go | (alias) |
広い地球に
|
| 広い | 地球 | に |
| ひろい | ちきゅう | に |
| HiRoI | ChiKyuU | Ni |
| wide | Earth | (at,to,in,on) |
| 広 | 地球 | |
| wide | Earth | |
平和の鐘を
|
| 平和 | の | 鐘 | を |
| へいわ | の | かね | を |
| HeIWa | No | KaNe | Wo |
| peace | [genitive] | bell | [instrumental] |
| 平和 | | 鐘 | |
| peace | | bell | |
鳴らせその名は
|
| 鳴らせ | その | 名 | は |
| なら せ | その | な | わ |
| NaRa Se | SoNo | Na | Wa |
| Ring it | that | given name | [topic, theme] |
| 鳴 | | 名 | |
| Cry | | given name | |
僕等の
|
| 僕等 | の |
| ぼく ら | の |
| BoKu Ra | No |
| Us | [genitive] |
| 僕等 | |
| Us | |
紅三四郎
|
| 紅 | 三四郎 |
| くれない | さんしろう |
| KuReNaI | SaNShiRoU |
| crimson | (given name) |
| 紅 | 三四郎 |
| crimson | Third Fourth Man |
走れバイクよ
|
| 走れ | バイク | よ |
| はしれ | ばいく | よ |
| HaShiRe | BaIKu | Yo |
| Run! | Bike | [Call,Tell] |
| 走 | バイク | |
| Run | Bike | |
紅号よ
|
| 紅号 | よ |
| くれない ごう | よ |
| KuReNaI GoU | Yo |
| (Name) | [Call,Tell] |
| 紅号 | |
| crimson number | |
父の血を継ぐ
|
| 父 | の | 血 | を | 継ぐ |
| ちち | の | ち | を | つぐ |
| ChiChi | No | Chi | Wo | TsuGu |
| father | [genitive] | blood | [instrumental] | acquire |
| 父 | | 血 | | 継 |
| father | | blood | | acquire |
熱血男児
|
| 熱血男児 |
| ねっけつ だんじ |
| NeKKeTsu DaNJi |
| Hot-blooded boy |
| 熱血男児 |
| Hot-blooded boy |
行くぞけん坊
|
| 行くぞ | けん坊 |
| ゆく ぞ | けんぼう |
| YuKu Zo | KeNBoU |
| Let's go | (given name) |
| 行 | 坊 |
| go | monk |
行くぞボケ
|
| 行くぞ | ボケ |
| ゆく ぞ | ぼけ |
| YuKu Zo | BoKe |
| Let's go | (alias) |
| 行 | ボケ |
| go | (alias) |
沈む夕陽の
|
| 沈む | 夕陽 | の |
| しずむ | ゆうひ | の |
| ShiZuMu | YuUHi | No |
| Sink | Evening sun | [genitive] |
| 沈 | 夕陽 | |
| Sink | Evening sun | |
その果て迄も
|
| その | 果て | 迄 | も |
| その | はて | まで | も |
| SoNo | HaTe | MaDe | Mo |
| that | End | Until | (also) |
| | 果 | 迄 | |
| End | Until | |
響くその名は
|
| 響く | その | 名 | は |
| ひびく | その | な | わ |
| HiBiKu | SoNo | Na | Wa |
| Resonate | that | given name | [topic, theme] |
| 響 | | 名 | |
| Resonate | | given name | |
僕等の
|
| 僕等 | の |
| ぼく ら | の |
| BoKu Ra | No |
| Us | [genitive] |
| 僕等 | |
| Us | |
紅三四郎
|
| 紅 | 三四郎 |
| くれない | さんしろう |
| KuReNaI | SaNShiRoU |
| crimson | (given name) |
| 紅 | 三四郎 |
| crimson | Third Fourth Man |
in Japanesel,The imperative form is not with or without a subject.
2416440707826}[D-nF]Kurenai Sanshiro 01(720x528)(xvid)}23:26{2416440773362}[D-nF]Kurenai Sanshiro 02(720x528)(xvid)}23:20{2416440969970}[D-nF]Kurenai Sanshiro 03(720x528)(xvid)}23:24{2416440904434}[D-nF]Kurenai Sanshiro 04(720x528)(xvid)}23:24{2416441035506}[D-nF]Kurenai Sanshiro 05(720x528)(xvid)}23:23{2416440838898}[D-nF]Kurenai Sanshiro 06(720x528)(xvid)}23:25{2416532065010}[D-nF]Kurenai Sanshiro 07(720x528)(xvid)}23:26{2416532851442}[D-nF]Kurenai Sanshiro 08(720x528)(xvid)}23:24{2416531868402}[D-nF]Kurenai Sanshiro 09(720x528)(xvid)}23:26{2416532261618}[D-nF]Kurenai Sanshiro 10(720x528)(xvid)}23:24{2416532982514}[D-nF]Kurenai Sanshiro 11(720x528)(xvid)}23:25{2416532458226}[D-nF]Kurenai Sanshiro 12(720x528)(xvid)}23:25{2416532392690}[D-nF]Kurenai Sanshiro 13(720x528)(xvid)}23:25{2416531933938}[D-nF]Kurenai Sanshiro 14(720x528)(xvid)}23:25{2416532916978}[D-nF]Kurenai Sanshiro 15(720x528)(xvid)}23:25{2416532327154}[D-nF]Kurenai Sanshiro 16(720x528)(xvid)}23:25{2416532785906}[D-nF]Kurenai Sanshiro 17(720x528)(xvid)}23:25{2416531999474}[D-nF]Kurenai Sanshiro 18(720x528)(xvid)}23:25{2416532196082}[D-nF]Kurenai Sanshiro 19(720x528)(xvid)}23:27{2416532654834}[D-nF]Kurenai Sanshiro 20(720x528)(xvid)}23:27{2416533113586}[D-nF]Kurenai Sanshiro 21(720x528)(xvid)}23:25{2416532130546}[D-nF]Kurenai Sanshiro 22(720x528)(xvid)}23:25{2416532523762}[D-nF]Kurenai Sanshiro 23(720x528)(xvid)}23:25{2416533048050}[D-nF]Kurenai Sanshiro 24(720x528)(xvid)}23:25{2416532589298}[D-nF]Kurenai Sanshiro 25(720x528)(xvid)}23:26{2416532720370}[D-nF]Kurenai Sanshiro 26(720x528)(xvid)}23:25